本系列砂尘试验箱,通过模拟砂尘气候环境,用于对电工、电子、汽车、摩托车及其它户外产品,在灰尘自由沉降、无明显空气流动的环境中,试验其外壳密封或在砂尘环境中的储存性能。
参照标准:
GB4208-2008 外壳防护等级 (IP代码) 第一位特征数为5和6的防尘试验
产品特点:
1、配备大尺寸观察窗及雨刮,方便使用。
2、配备砂尘循环干燥装置,防止粉尘潮湿。
3、科学的弹性摇晃结构,运行安静,砂尘循环率高。
砂尘试验箱技术参数
型号 | SC-225 | SC -408 | SC -600 | SC -800 |
内尺寸(mm) | 深D | 500 | 600 | 780 | 800 |
宽W | 650 | 800 | 850 | 1000 |
高H | 700 | 850 | 900 | 1000 |
外尺寸(mm) | 深D | 850 | 950 | 1130 | 1150 |
宽W | 1220 | 1370 | 1420 | 1570 |
高H | 1580 | 1730 | 1780 | 1880 |
电源 | AC220V(±10%) 50Hz |
使用环境要求 | 5~35℃,90kpa~105kpa,地面平整,承重足够,通风良好,无热源辐射,无振动。 |
温控器 | 厦门宇电数显温控器,PT100 |
砂尘降落 | 自由降落/喷尘 |
升温速率(全程平均) | 约3~5℃/min(空载)。 |
砂尘 | 滑石粉 |
过滤网 | 不锈钢方孔筛,金属丝直径为50μm,筛孔尺寸为75μm。 |
其它附件 | 振动器、滤尘器、钢化玻璃观察窗及粉挂。 |
外壳 | 优质冷轧钢板防锈后高温静电喷塑,细橘纹威图白+中国红(点缀)。 |
内胆 | 全SUS304/2B不锈钢 |
标准配置 | Φ50mm引线孔;视窗及Led灯;一体式脚轮 |
安全装置 | 漏电断路器,电机过载保护 |
型号说明 | |
备 注 | 产品会持续改进,参数及配置以最终协议为准。 |
泰诺拥有20年各类试验设备的研发及制造经验,擅长于各种非标定制及开发。欢迎咨询!