盐雾腐蚀试验箱,适合于快速分析有机和无机涂层中的不连续性、孔和损坏等现象的防腐蚀试验。此外,为质量控制的目的,能在涂有相同涂料的试样之间进行比较,作为比较性试验。
参照标准:
GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
产品特点:
1、支持中性盐雾试验(NSS)、乙酸盐雾试验(AASS)和铜加速乙酸盐雾试验(CASS)
2、7寸昆仑通态程序控制器,支持盐雾腐蚀试验种类选择。
3、PP箱体+钛金属部件,超强耐腐蚀性。
4、支持复合型盐雾试验:盐雾腐蚀+干燥+恒温恒湿。
5、支持各种尺寸超大型、步入式盐雾腐蚀试验设备定制。
盐雾腐蚀试验箱技术参数
型号 | YWX -60 | YWX -90 | YWX -110 | YWX -130 | YWX -160 | YWX -020 |
内尺寸(mm) | 长W | 600 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 |
宽D | 450 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
高H | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
外尺寸(mm) | 长W | 1100 | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 | 2700 |
宽D | 750 | 900 | 1050 | 1100 | 1300 | 1400 |
高H | 930 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1500 |
电源 | AC220V(±10%) 50Hz | AC380V(±10%) 50Hz |
使用环境要求 | 5~30℃,90kpa~105kpa,地面平整,通风良好,无热源辐射,无振动。 |
控制方式 | PLC程序控制 |
试验温度范围 | 室温RT+10~50℃ |
饱和桶温度 | 室温RT+10~60℃ |
温度均匀度 | 2.0℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度偏差 | ±2.0℃ |
壳体 | 内外均为A级PP塑板 |
加热器 | 钛合金加热器 |
试验模式 | 中性盐雾试验(NSS)、乙酸盐雾试验(AASS)和铜加速乙酸盐雾试验(CASS) |
喷雾系统 | 可移动式塔式喷雾塔,锥形盐雾分散器,喷嘴为精密玻璃定制而成 。 |
安全保护装置 | 超温保护,漏电保护,相序保护 |
随机配件 | V型及圆柱形样品搁架1套;量杯1只;排雾管1只。 |
型号说明 | 
|
备 注 | 1、以上,无特殊说明,均为空载且环境温度25℃时测得。 2、产品会持续改进,参数及配置以最终协议为准。 3、建议盐雾箱放置于独立房间使用。 |
泰诺拥有20年各类试验设备的研发及制造经验,擅长于各种非标定制及开发。欢迎咨询!